醫師學術論文
Paper周發揚 Fatt Yang Chew 神經放射診療科主治醫師
周發揚醫師為中國醫藥大學附設醫院醫學影像部神經放射診療科主治醫師,衷心於臨床醫療服務工作,對教學及研究亦富有熱忱。專長為一般放射線學診斷、兒童頭頸部及神經放射線影像診斷、頭頸部放射影像診斷及治療、神經放射線學影像判讀及治療、各種介入性治療及3D列印影像分析。
學術機構典藏
論文
期刊論文
期刊論文/Journal Paper (作者群,論文題目,期刊名稱,出版年月,卷號(期別):頁次起迄) |
日期 | |
1 | 李雪旖(Suat Yee Lee)、蘇倬皞(Juo-Hau, Su)*、張嘉真(CHANG CHIA-CHEN)*、周發揚(Fatt-Yang Chew)*,『Clinical Image』Unusual Cause of Trepopnea,THORAX,2024 Nov,79(11):1091-1092 | 2024 . 11 |
2 | 周發揚(Fatt-Yang Chew)、(Chin-Hung Tsai)、張光喜(Kuang-Hsi Chang)、(Yu-Kang Chang)、鄒瑞煌(Ruey-Hwang Chou)*、(Yi-Jui Liu)*,Exosomes as promising frontier approaches in future cancer therapy,World Journal of Gastrointestinal Oncology,2024 Oct,16(): | 2024 . 10 |
3 | 周發揚(Fatt-Yang Chew)、沈德群(Shen, Te-Chun)*、莊碧焜(Bi-Kun Chuang),『Clinical Picture』Acute epiglottitis and the thumb sign,QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE,2024 Aug,117(8):597 | 2024 . 08 |
4 | 李雪旖(Suat Yee Lee)、Shen Cheak C(Shen Cheak Currina Chew)、李珮華(PEIHUA LEE)、陳鴻達(Hung-Da Chen)、黃紹閔(Shao Min Huang)、劉俊宏(Chun-Hong Liu)*、周發揚(Fatt-Yang Chew)*,Accuracy and Feasibility in Building A Personalized 3D Printed Femoral Pseudoaneurysm Model For Endovascular Training,PLoS One,2024 Jun,19(6):0-0 | 2024 . 06 |
5 | (Suat Yee Le)、周發揚(Fatt-Yang Chew)*、陳君明(CHEN CHUN-MING),『Clinical Picture』X-linked Adrenoleukodystrophy in A Child,QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE,2024 Apr,0(0):1-2 | 2024 . 04 |
6 | 劉益瑞(Yi Jui Liu)、(Tung Sheng Tsai)、李雅惠(LI YA-HUI)、(Jo Hua Peng)、(Hing Chiu Chang)、(Hsu Hsia Peng)、(Ying Chieh Lee)、(Tung Yang Lee)、劉昌憲(LIU CHANG-HSIEN)、(Tz-Feng Lin)、周發揚(Fatt-Yang Chew)、鄒瑞煌(Ruey-Hwang Chou)*、阮春榮(JUAN CHUN-JUNG)*,Understanding ADC variation by fat content effect using a dual-function MRI phantom,EUROPEAN RADIOLOGY,2024 Feb,8(19): | 2024 . 02 |
7 | 李(LEE SUAT YEE)、周發揚(Fatt-Yang Chew)*,『Editorial Material』What’s in the sac?,BMJ-British Medical Journal,2023 Nov,383(): | 2023 . 11 |
8 | (Suat Yee Lee)、賴榮年(Jung-Nien Lai)、(Yulin Haw)、邱侶婷(Lu-Ting Chiu)、(Shao Min Huang)、程康倫(Kang-Lun Cheng)*、周發揚(Fatt-Yang Chew)*,Vesicoureteral Reflux is Associated with Increased Risk of Chronic Kidney Disease: A Nationwide Cohort Study,MEDICINE,2023 Aug,00(): | 2023 . 08 |
9 | 周發揚(Fatt-Yang Chew)*、(Chun Chua),『Editorial Material』Achalasia with Megaesophagus,CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL,2023 May,195(19): | 2023 . 05 |
10 | (Suat Yee Lee)、周發揚(Fatt-Yang Chew)*,『Editorial Material』Castleman Disease with Retroperitoneal Manifestation and Kidney Displacement,RADIOLOGY,2023 Mar,307(3): | 2023 . 03 |
11 | 羅元鈞(LO YUAN-CHUN)、許品文(HSU PING-WEN)、周發揚(Fatt-Yang Chew)、陳浤燿(Hung-Yao Chen)*,Special presentation of bronchobiliary fistula after transcatheter arterial chemoembolization: A case report,MEDICINE,2022 Nov,101(46): | 2022 . 11 |
12 | 周發揚(Fatt-Yang Chew)、吳首興(WU SHOU-HSIN)*、林維卿(Wei-Ching Lin),Renal Ewing sarcoma: A Challenging Diagnosis,Iranian Journal of Kidney Diseases,2021 Sep,15(5):327-327 | 2021 . 09 |
13 | 周發揚(Fatt-Yang Chew)*、楊仕哲(Su-Tso Yang),Boerhaave syndrome,CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL,2021 Sep,193(38):1499 | 2021 . 09 |
14 | 周發揚(Fatt-Yang Chew)*、羅于倩(Yu-Chien Lo)、陳永芳(Yung-Fang Chen)、沈戊忠(Wu-Chung Shen),Clinical and radiological manifestations of Dyke–Davidoff–Masson Syndrome,放射線學雜誌,2020 Nov,45(19): | 2020 . 11 |
研討會論文
研討會論文/Conference Papers (發表主題或論文名稱,研討會名稱,演講地點,研討會期間,受邀演講題目) |
日期 | |
1 | What else besides vesicoureteral reflux? Other congenital ureteral anomalies,第22屆亞洲及大洋洲放射線醫學會議暨2024年中華民國放射線醫學會年會,台北國際會議中心(TICC),2024.03.22~2024.03.25, | 2024 . 03 |
2 | AI Challenge: Deciphering Acute Appendicitis with AI,22nd Asian Oceanian Congress of Radiology 2024,台北國際會議中心 (TICC),2024.03.22~2024.03.25, | 2024 . 03 |
3 | AneurysmFlow: A Tool To Evaluate The Intra-Aneurysmal Hemodyanamic Change After Flow Diverter Placement,46th ESNR Annual Meeting 2023,Hofburg palace , Vienna,Austria,2023.09.20~2023.09.24, | 2023 . 09 |
4 | ,一一二年度第三十一屆第二次會員大會暨第七十二次學術研討會 (TRS 2023) The 72nd Annual Meeting of the Taiwan Radiological Society,中山醫學大學誠愛樓,2023.04.08~2023.04.09,Image Interpretation- Pediatric | 2023 . 04 |
5 | Imaging Findings in Patients with Mucopolysaccharidosis: Two Case Report,一一二年度第三十一屆第二次會員大會暨第七十二次學術研討會 (TRS 2023) The 72nd Annual Meeting of the Taiwan Radiological Society,中山醫學大學誠愛樓,2023.04.08~2023.04.09, | 2023 . 04 |
6 | Femoral pseudoaneurysm,RSNA 2022 108th Scientific Assembly and Annual Meeting,美國芝加哥麥考密克展覽中心,2022.11.27~2022.12.01, | 2022 . 11 |
7 | Radiological Features In A Case with Catastrophic Esophageal Rupture.,一一一年度第三十一屆第一次會員大會暨第七十一次學術研討會 (TRS 2022),臺大醫院國際會議中心 (台北市中正區徐州路2號),2022.05.20~2022.05.21, | 2022 . 05 |
8 | Create Your Own Education Tools: Three-dimensional Printed Pelvic Endovascular Model,9th Asian Congress of Abdominal Radiology (ACAR) 2022,NTUH International Convention Center, Taipei, Taiwan,2022.05.20~2022.05.21, | 2022 . 05 |
9 | The application of innovative science and technology in blended e learning plateform of radiology training,The 70th Annual meeting of Taiwan radiological society TRS2021,線上會議,2021.08.28~2021.08.29, | 2021 . 08 |
10 | Synchronic Synthesis of Schizencephaly: The Malformations and Mimics,The 69th Annual Meeting of the Taiwan Radiological Society,5F., Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 (TaiNEX 1), Taipei, Taiwan,2020.09.19~2020.09.19, | 2020 . 09 |
11 | Correlation of childhood head injury with clinical and imaging characteristics of Dyke-Davidoff-Masson syndrome,2020 European Congress of Radiology,Austria Center Vienna,2020.07.15~2020.07.19, | 2020 . 07 |
12 | Cortical Clefts Convey Connotations: Schizencephaly Related Malformations and Mimics,RSNA's 105th Scientific Assembly and Annual Meeting,McCormick Place Convention Center, Chicago,2019.12.01~2019.12.06, | 2019 . 12 |
13 | The sequelae of cerebral hemiatrophy: Clinical and radiological manifestations of Dyke–Davidoff–Masson Syndrome,75th Korean Congress of Radiology (KCR 2019),Grand Ballroom 103, 1F, Coex, Seoul, Korea,2019.09.18~2019.09.21, | 2019 . 09 |
14 | Polymicrogyria in Two Cases with Different Clinical and Imaging Appearances,一o八年度第三十屆第一次會員大會暨第六十八次學術研討會,福華大飯店公務人力發展中心福華國際文教會館 (台北市新生南路三段30號),2019.03.23~2019.03.24, | 2019 . 03 |
15 | An often overlooked segment in the small bowel follow through examination,2019 European Congress of Radiology,Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienna, Austria.,2019.02.27~2019.03.03, | 2019 . 02 |
專書
暫無資料研究計畫
研究計畫/Research Grant (研究類型,研究計畫代號,主持人,補助或委託單位名稱,計畫名稱,計畫期間) |
日期 | |
1 | 個別型,CMUH-EDU-11305,,,醫學影像混合式學習,2024.8.1~2025.7.31 | 2024 . 08 |
2 | 個別型,CMUH-EDU11204,,,血管穿刺及管路置放教學,2023.8.1~2024.7.31 | 2023 . 08 |
3 | 個別型,DMR-113-089,鄒瑞煌(Ruey-Hwang Chou),附醫院內計畫,探討 KRAS介導訊息傳遞路徑與胰臟癌吉西他濱抗藥性之機轉及其應用,2023.8.1~2024.7.31 | 2023 . 08 |
4 | 個別型,DMR-112-173,鄒瑞煌(Ruey-Hwang Chou),附醫院內計畫,以不同密度之人造細胞擴散仿體探討磁振擴散影像與磁振擴散峰度影像評估定量細胞密度的鑑別能力,2022.8.1~2023.6.30 | 2022 . 08 |
專利技術
暫無資料獲獎事蹟
獲獎/Award (獲獎名稱,給獎單位,獲獎日期) |
日期 | |
1 | 110年度優良教學主治醫師,本校(含附醫),2022.6.1 | 2022 . 06 |
2 | 110年住院醫師學術研究論文獎,中華民國放射線醫學會,2021.11.20 | 2021 . 11 |
3 | 109學年度優良教學住院醫師,本校(含附醫),2021.6.1 | 2021 . 06 |